UnicomIG
0.1.0 - ci-build
UnicomIG, published by UNICOM. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/hl7-eu/unicom-ig/tree/master and changes regularly. See the Directory of published versions
| Official URL: http://unicom-project.eu/fhir/ValueSet/container | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2025-06-02 | Computable Name: Container | |||
ValueSet Container (package type) from EDQM, CON, see https://standardterms.edqm.eu/#
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://standardterms.edqm.eu| Code | Display |
| 13059000 | Unit-dose blister |
| 13063000 | Pre-filled injector |
| 13073000 | Pre-filled oral syringe |
| 13074000 | Pre-filled oral applicator |
| 13125000 | Wrapper |
| 13131000 | Capsule for opening |
| 13142000 | Pouch |
| 13151000 | Tablet tube |
| 13156000 | Gas cylinder bundle |
| 30001000 | Ampoule |
| 30004000 | Bag |
| 30006000 | Barrel |
| 30007000 | Blister |
| 30008000 | Bottle |
| 30009000 | Box |
| 30011500 | Calendar package |
| 30014000 | Cartridge |
| 30015500 | Container |
| 30018000 | Dart |
| 30018300 | Dose-dispenser cartridge |
| 30020000 | Dredging container |
| 30023000 | Dropper container |
| 30023005 | Fixed cryogenic vessel |
| 30024000 | Gas cylinder |
| 30032000 | Jar |
| 30036005 | Mobile cryogenic vessel |
| 30038000 | Multidose container |
| 30039000 | Multidose container with airless pump |
| 30039400 | Multidose container with metering pump |
| 30039500 | Multidose container with pump |
| 30045500 | Pack |
| 30048000 | Pour-on container |
| 30049000 | Pre-filled gastroenteral tube |
| 30050000 | Pre-filled pen |
| 30051000 | Pre-filled syringe |
| 30052000 | Pressurised container |
| 30053500 | Roll-on container |
| 30054000 | Sachet |
| 30057000 | Single-dose container |
| 30060000 | Spray container |
| 30064500 | Straw |
| 30065000 | Strip |
| 30066000 | Tablet container |
| 30067000 | Tube |
| 30069000 | Vial |
Additional Language Displays
| Code | Deutsch (German, de) | Greek (el) | Spanish (es) | French (fr) | Italian (it) | Portuguese (pt) |
| 13059000 | Einzeldosis-Blisterpackung | Κυψέλη μονάδων δόσης | Blíster unidosis | Plaquette unitaire | Blister divisibile per dose unitaria | Blister em dose unitária |
| 13063000 | Fertiginjektor | Προγεμισμένος εγχυτήρας | Inyector precargado | Injecteur prérempli | Iniettore preriempito | Injetor pré-cheio |
| 13073000 | Fertigspritze für orale Verabreichung | Προγεμισμένη σύριγγα για χορήγηση από του στόματος | Jeringa precargada para uso oral | Seringue préremplie pour administration orale | Siringa preriempita per somministrazione orale | Seringa oral pré-cheia |
| 13074000 | Fertigapplikator für die orale Verabreichung | Προγεμισμένο εξάρτημα χορήγησης από του στόματος | Aplicador precargado para uso oral | Applicateur prérempli pour administration orale | Applicatore preriempito per somministrazione orale | Aplicador oral pré-cheio |
| 13125000 | Hülle | Envoltorio | Involucro | Envoltório | ||
| 13131000 | ||||||
| 13142000 | Bolsa | Sacchetto | ||||
| 13151000 | Tablettenröhrchen | Tubo para comprimidos | Tube pour comprimés | Tubo per compresse | Tubo para comprimidos | |
| 13156000 | Gasflaschenbündel | Bloque de balas de gas | Bouteilles de gaz en cadre | |||
| 30001000 | Ampulle | Φύσιγγα | Ampolla | Ampoule | Fiala | Ampola |
| 30004000 | Beutel | Σάκκος | Bolsa | Poche | Sacca | Saco |
| 30006000 | Kanister | Βαρέλι | Bidón | Fût | Fusto | Barrica |
| 30007000 | Blisterpackung | Κυψέλη | Blíster | Plaquette | Blister | Blister |
| 30008000 | Flasche | Φιάλη | Frasco | Flacon | Flacone | Frasco |
| 30009000 | Schachtel | Κουτί | Caja | Boîte | Scatola | Caixa |
| 30011500 | ||||||
| 30014000 | Patrone | Φυσίγγιο | Cartucho | Cartouche | Cartuccia | Cartucho |
| 30015500 | Behältnis | Περιέκτης | Envase | Récipient | Contenitore | Recipiente |
| 30018000 | Pfeil | Εκτοξευόμενη σύριγγα | Dardo | Fléchette | Cartuccia siringa | Dardo |
| 30018300 | Patrone für ein Dosiergerät | Φυσίγγιο δοσομετρητή | Cartucho para dispensador de dosis | Cartouche pour dispensateur de dose | Cartuccia per dispositivo di somministrazione | Cartucho para dispensador de dose |
| 30020000 | Streudose | Περιέκτης επίπασης | Envase espolvoreador | Flacon poudreur | Contenitore aspersore | Frasco polvilhador |
| 30023000 | Tropfbehältnis | Σταγονομετρικό φιαλίδιο | Envase cuentagotas | Flacon compte-gouttes | Flacone contagocce | Frasco conta-gotas |
| 30023005 | Ortsfestes Behältnis für kälteverflüssigte Gase | Κρυογόνο δοχείο, ακίνητο | RECIPIENTE CRIOGÉNICO FIJO | récipient cryogénique fixe | Recipiente criogenico fisso | Recipiente criogénico fixo |
| 30024000 | Druckbehältnis | Οβίδα αερίων | Bala de gas | Bouteille de gaz | Bombola | Cilindro de gás |
| 30032000 | Weithalsgefäss | Βάζο | Tarro | Pot | Vasetto | Boião |
| 30036005 | Mobiles Behältnis für kälteverflüssigte Gase | Κρυογόνο δοχείο, φορητό | RECIPIENTE CRIOGÉNICO MÓVIL | récipient cryogénique mobile | Recipiente criogenico mobile | Recipiente criogénico móvel |
| 30038000 | Mehrdosenbehältnis | Περιέκτης πολλαπλών δόσεων | Envase multidosis | Récipient multidose | Contenitore multidose | Recipiente multidose |
| 30039000 | Mehrdosenbehältnis mit gasfreiem Pumpsystem | Περιέκτης πολλαπλών δόσεων με αυτλία χωρις χρήση αέρα | Envase multidosis con bombeo sin entrada de aire | Récipient multidose avec système de fermeture sans entrée d'air | Contenitore multidose con pompa a tenuta d'aria | Recipiente multidose com sistema de fecho sem entrada de ar |
| 30039400 | Mehrdosenbehältnis mit Dosierpumpe | Περιέκτης πολλαπλών δόσεων με δοσιμετρική αντλία | Envase multidosis con bomba dosificadora | Récipient multidose avec pompe doseuse | Contenitore multidose con pompa dosatrice | Recipiente multidose com bomba doseadora |
| 30039500 | Mehrdosenbehältnis mit Pumpe | Περιέκτης πολλαπλών δόσεων με αντλία | Envase multidosis con bomba | Récipient multidose avec pompe | Contenitore multidose con pompa | Recipiente multidose com bomba |
| 30045500 | ||||||
| 30048000 | Gießbehältnis | Περιέκτης κατάλληλος για επίχυση | Envase con aplicador para unción continua | Récipient pour pour-on | Contenitore per pour-on | Recipiente com aplicador para unção contínua |
| 30049000 | vorgefüllter Schlauch zur gastrointestinalen Anwendung | Προγεμισμένος γαστροεντερικός σωλήνας | Sonda precargada | Sonde préremplie | Tubo gastroenterico preriempito | Sonda gastroentérica pré-cheia |
| 30050000 | Fertigpen | Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας | Pluma precargada | Stylo prérempli | Penna preriempita | Caneta pré-cheia |
| 30051000 | Fertigspritze | Προγεμισμένη σύριγγα | Jeringa precargada | Seringue préremplie | Siringa preriempita | Seringa pré-cheia |
| 30052000 | Druckbehältnis | Περιέκτης υπό πίεση | Envase a presión | Récipient pressurisé | Contenitore sotto pressione | Recipiente pressurizado |
| 30053500 | Roll-on Behältnis | Περιέκτης με περιστρεφόμενη κεφαλή | Envase con aplicador de bola | Récipient avec applicateur à bille | Contenitore con applicatore a sfera | Recipiente com aplicador roll-on |
| 30054000 | Beutel | Φακελίσκος | Sobre | Sachet | Bustina | Saqueta |
| 30057000 | Einzeldosisbehältnis | Περιέκτης μίας δόσης | Envase unidosis | Récipient unidose | Contenitore monodose | Recipiente unidose |
| 30060000 | Spraydose | Περιέκτης ψεκασμού | Envase pulverizador | Flacon pulvérisateur | Flacone nebulizzatore | Frasco nebulizador |
| 30064500 | Trinkhalm | Καλαμίσκος | Pajita medicamentosa | Paille | Cannuccia | Palhinha |
| 30065000 | Folienstreifen | Ταινία | Tira | Film thermosoudé | Strip | Fita termossoldada |
| 30066000 | Tablettenbehältnis | Περιέκτης δισκίων | Envase de comprimidos | Pilulier | Contenitore per compresse | Recipiente para comprimidos |
| 30067000 | Tube | Σωληνάριο | Tubo | Tube | Tubo | Bisnaga |
| 30069000 | Durchstechflasche | Φιαλίδιο | Vial | Flacon | Flaconcino | Frasco para injetáveis |
No Expansion for this valueset (Unknown Code System)
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |