Gravitate Health FHIR Implementation Guide, published by Gravitate Health Project. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.1.0 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/hl7-eu/gravitate-health and changes regularly. See the Directory of published versions
| Official URL: http://hl7.eu/fhir/ig/gravitate-health/StructureDefinition/HtmlElementLinkV3 | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2024-01-21 | Computable Name: HtmlElementLinkV3 | |||
Context of Use
This extension may be used on the following element(s):
Usage info
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots, and how the XML and JSON presentations work.
This structure is derived from Extension
This structure is derived from Extension
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0..* | Extension | Extension | |
![]() ![]() | 2..* | Extension | Extension | |
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Tag for adding in the HTML code | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "elementClass" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Value of extension | |
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Reference for ClinicalUseDefinition | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "concept" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(ClinicalUseDefinition) | Value of extension | |
![]() ![]() | 1..1 | uri | "http://hl7.eu/fhir/ig/gravitate-health/StructureDefinition/HtmlElementLinkV3" | |
![]() ![]() | 0..0 | |||
Documentation for this format | ||||
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0..* | Extension | Extension | |
![]() ![]() | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() | 2..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Tag for adding in the HTML code | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "elementClass" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Value of extension | |
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Reference for ClinicalUseDefinition | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "concept" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(ClinicalUseDefinition) | Value of extension | |
![]() ![]() | 1..1 | uri | "http://hl7.eu/fhir/ig/gravitate-health/StructureDefinition/HtmlElementLinkV3" | |
Documentation for this format | ||||
This structure is derived from Extension
Differential View
This structure is derived from Extension
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0..* | Extension | Extension | |
![]() ![]() | 2..* | Extension | Extension | |
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Tag for adding in the HTML code | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "elementClass" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Value of extension | |
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Reference for ClinicalUseDefinition | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "concept" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(ClinicalUseDefinition) | Value of extension | |
![]() ![]() | 1..1 | uri | "http://hl7.eu/fhir/ig/gravitate-health/StructureDefinition/HtmlElementLinkV3" | |
![]() ![]() | 0..0 | |||
Documentation for this format | ||||
Snapshot View
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0..* | Extension | Extension | |
![]() ![]() | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() | 2..* | Extension | Extension Slice: Unordered, Open by value:url | |
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Tag for adding in the HTML code | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "elementClass" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Value of extension | |
![]() ![]() | 1..1 | Extension | Reference for ClinicalUseDefinition | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | id | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "concept" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | Reference(ClinicalUseDefinition) | Value of extension | |
![]() ![]() | 1..1 | uri | "http://hl7.eu/fhir/ig/gravitate-health/StructureDefinition/HtmlElementLinkV3" | |
Documentation for this format | ||||
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron